
| ABOUT THIS CONTEST | 2010 | PICTURES |
RESULT OF THE COMPETITION
| Last update: 2014.02.28. | |||||||
| | | | | | | ||
| HA8GY | HA8SA | HA8UT | |||||
| BAND | 160m | 80m | 160m | 80m | 160m | 80m | |
| ∑ | 7 | 117 | 70 | 87 | 69 | 128 | |
| 1 | 1A | ||||||
| 2 | 3A | ||||||
| 3 | 3V | ||||||
| 4 | 4K | ||||||
| 5 | 4L | ||||||
| 6 | 4O | ||||||
| 7 | 4S7 | ||||||
| 8 | 4U | ||||||
| 9 | 4X | ||||||
| 10 | 5B | ||||||
| 11 | 6Y | ||||||
| 12 | 7Z | ||||||
| 13 | 8P | ||||||
| 14 | 9A | ||||||
| 15 | 9H | ||||||
| 16 | 9K | ||||||
| 17 | 9M6 | ||||||
| 18 | 9Y | ||||||
| 19 | A6 | ||||||
| 20 | A9 | ||||||
| 21 | BY | ||||||
| 22 | C3 | ||||||
| 23 | C6 | ||||||
| 24 | CE0Y | ||||||
| 25 | CE0Z | ||||||
| 26 | CN | ||||||
| 27 | CO | ||||||
| 28 | CT | ||||||
| 29 | CT9 | ||||||
| 30 | CU | ||||||
| 31 | D3 | ||||||
| 32 | D4 | ||||||
| 33 | DL | ||||||
| 34 | E7 | ||||||
| 35 | EA | ||||||
| 36 | EA6 | ||||||
| 37 | EA8 | ||||||
| 38 | EA9 | ||||||
| 39 | EI | ||||||
| 40 | EK | ||||||
| 41 | ER | ||||||
| 42 | ES | ||||||
| 43 | EW | ||||||
| 44 | EX | ||||||
| 45 | EY | ||||||
| 46 | F | ||||||
| 47 | FG | ||||||
| 48 | FJ | ||||||
| 49 | FM | ||||||
| 50 | FP | ||||||
| 51 | G | ||||||
| 52 | GD | ||||||
| 53 | GI | ||||||
| 54 | GJ | ||||||
| 55 | GM | ||||||
| 56 | GW | ||||||
| 57 | HA | ||||||
| 58 | HB0 | ||||||
| 59 | HB9 | ||||||
| 60 | HC | ||||||
| 61 | HI | ||||||
| 62 | HK | ||||||
| 63 | HK0/S | ||||||
| 64 | HL | ||||||
| 65 | HR | ||||||
| 66 | HS | ||||||
| 67 | I | ||||||
| 68 | IS | ||||||
| 69 | J3 | ||||||
| 70 | J6 | ||||||
| 71 | J7 | ||||||
| 72 | J8 | ||||||
| 73 | JA | ||||||
| 74 | JT | ||||||
| 75 | JW | ||||||
| 76 | JY | ||||||
| 77 | KH2 | ||||||
| 78 | KP2 | ||||||
| 79 | KP4 | ||||||
| 80 | LA | ||||||
| 81 | LX | ||||||
| 82 | LZ | ||||||
| 83 | LY | ||||||
| 84 | OD | ||||||
| 85 | OE | ||||||
| 86 | OH | ||||||
| 87 | OH0 | ||||||
| 88 | OK | ||||||
| 89 | OM | ||||||
| 90 | ON | ||||||
| 91 | OZ | ||||||
| 92 | P4 | ||||||
| 93 | PA | ||||||
| 94 | PJ2 | ||||||
| 95 | PJ4 | ||||||
| 96 | PJ7 | ||||||
| 97 | PZ | ||||||
| 98 | S5 | ||||||
| 99 | SM | ||||||
| 100 | SP | ||||||
| 101 | SU | ||||||
| 102 | SV | ||||||
| 103 | SV5 | ||||||
| 104 | SV9 | ||||||
| 105 | T33 | ||||||
| 106 | T7 | ||||||
| 107 | TA | ||||||
| 108 | TF | ||||||
| 109 | TG | ||||||
| 110 | TK | ||||||
| 111 | TR | ||||||
| 112 | UA2 | ||||||
| 113 | UA3 | ||||||
| 114 | UA9 | ||||||
| 115 | UK | ||||||
| 116 | UN | ||||||
| 117 | UR | ||||||
| 118 | V2 | ||||||
| 119 | V4 | ||||||
| 120 | V5 | ||||||
| 121 | V6 | ||||||
| 122 | VE | ||||||
| 123 | VK | ||||||
| 124 | VP5 | ||||||
| 125 | VP9 | ||||||
| 126 | VU7 | ||||||
| 127 | W | ||||||
| 128 | XE | ||||||
| 129 | YI | ||||||
| 130 | YJ | ||||||
| 131 | YL | ||||||
| 132 | YN | ||||||
| 133 | YO | ||||||
| 134 | YU | ||||||
| 135 | Z3 | ||||||
| 136 | Z8 | ||||||
| 137 | ZB2 | ||||||
| 138 | ZF | ||||||


