HA8GY HA8UT HA8SA
| DXCC | HA8GY 77 |
HA8UT 79 |
HA8SA 85 |
|
|---|---|---|---|---|
| 3V | ||||
| 4K | ||||
| 4L | ||||
| 4O | ||||
| 4X | ||||
| 7X | ||||
| 9A | ||||
| 9H | ||||
| 9K | ||||
| A4 | ||||
| A6 | ||||
| BY | ||||
| C3 | ||||
| C4 | ||||
| CN | ||||
| CT | ||||
| CT3 | ||||
| DL | ||||
| EA | ||||
| E7 | ||||
| EA6 | ||||
| EA8 | ||||
| EI | ||||
| ER | ||||
| ES | ||||
| EV | ||||
| F | ||||
| FM5 | ||||
| G | ||||
| GD | ||||
| GI | ||||
| GJ | ||||
| GM | ||||
| GU | ||||
| GW | ||||
| HA | ||||
| HB9 | ||||
| HL | ||||
| HZ | ||||
| I | ||||
| IS0 | ||||
| JA | ||||
| JD | ||||
| JT | ||||
| JX | ||||
| KP2 | ||||
| KP4 | ||||
| LA | ||||
| LY | ||||
| LX | ||||
| LZ | ||||
| OE | ||||
| OH | ||||
| OH0 | ||||
| OK | ||||
| OM | ||||
| ON | ||||
| OZ | ||||
| P4 | ||||
| PA | ||||
| PJ2 | ||||
| PJ4 | ||||
| PY | ||||
| S5 | ||||
| SM | ||||
| SP | ||||
| SV | ||||
| SV5 | ||||
| SV9 | ||||
| T6 | ||||
| T7 | ||||
| TA | ||||
| TF | ||||
| TI | ||||
| TK | ||||
| TZ | ||||
| UA1..6 | ||||
| UA9 | ||||
| UA2F | ||||
| UN | ||||
| UR | ||||
| VE | ||||
| VK | ||||
| VU | ||||
| W | ||||
| YL | ||||
| YO | ||||
| YU | ||||
| Z3 | ||||
| ZA | ||||
| ZF | ||||
| ZL |