HA8GY HA8UT HA8SA
| DXCC | HA8UT 120 |
HA8GY 120 |
HA8SA 110 |
|
|---|---|---|---|---|
| 3B7 | ||||
| 3B8 | ||||
| 3V | ||||
| 4K | ||||
| 4L | ||||
| 4X | ||||
| 5R | ||||
| 5Z | ||||
| 7X | ||||
| 8P | ||||
| 8Q | ||||
| 9A | ||||
| 9H | ||||
| 9K2 | ||||
| 9M2 | ||||
| 9M6 | ||||
| A4 | ||||
| A6 | ||||
| A7 | ||||
| A9 | ||||
| AH2 | ||||
| AP | ||||
| BY | ||||
| C3 | ||||
| C4 | ||||
| C6 | ||||
| CE | ||||
| CN | ||||
| CO | ||||
| CT | ||||
| CT3 | ||||
| DL | ||||
| EA | ||||
| E7 | ||||
| EA6 | ||||
| EA8 | ||||
| EA9 | ||||
| EI | ||||
| ER | ||||
| ES | ||||
| EV | ||||
| EX | ||||
| EY | ||||
| F | ||||
| FG | ||||
| FM5 | ||||
| FY | ||||
| G | ||||
| GD | ||||
| GI | ||||
| GJ | ||||
| GM | ||||
| GW | ||||
| HA | ||||
| HB9 | ||||
| HB0 | ||||
| HI | ||||
| HL | ||||
| HP | ||||
| HR | ||||
| HS | ||||
| HZ | ||||
| I | ||||
| IS0 | ||||
| J8 | ||||
| J79 | ||||
| JA | ||||
| JT | ||||
| KP2 | ||||
| KP4 | ||||
| LA | ||||
| LY | ||||
| LX | ||||
| LZ | ||||
| LU | ||||
| OE | ||||
| OH | ||||
| OH0 | ||||
| OK | ||||
| OM | ||||
| ON | ||||
| OX | ||||
| OY | ||||
| OZ | ||||
| P4 | ||||
| PA | ||||
| PJ2 | ||||
| PJ4 | ||||
| PY | ||||
| PZ | ||||
| S01 | ||||
| S5 | ||||
| S7 | ||||
| SM | ||||
| SP | ||||
| SV | ||||
| SV5 | ||||
| SV9 | ||||
| TA | ||||
| TF | ||||
| TG | ||||
| TI | ||||
| TK | ||||
| TN | ||||
| TY | ||||
| TZ | ||||
| T7 | ||||
| UA1..6 | ||||
| UA2 | ||||
| UA9 | ||||
| UK | ||||
| UN | ||||
| UR | ||||
| V2 | ||||
| V3 | ||||
| V4 | ||||
| VE | ||||
| VK | ||||
| VK9 | ||||
| VP5 | ||||
| VP9 | ||||
| VU | ||||
| W | ||||
| YB | ||||
| YL | ||||
| YO | ||||
| YU | ||||
| VR2 | ||||
| XV | ||||
| Z3 | ||||
| Z6 | ||||
| ZA | ||||
| ZD7 | ||||
| ZF | ||||
| ZL |